PDF Dateien Zahlen & Fakten Buskers Bern
Besucher
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Dauer | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
| Besucher | ca. 25'000 | ca. 30'000 | ca. 30'000 | ca. 50'000 | ca. 50'000 |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|
| Dauer | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
| Besucher | ca. 80'000 | ca. 60'000 | ca. 70'000 | | |
Allgemein
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Spielorte | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Anzahl Auftritte (ohne Jugend-/Talentbühne) | 197 | 230 | 249 | 250 | 262 |
| Anzahl Gastrostände | 20 | 30 | 24 | 30 | 40 |
| Anzahl Personen Team | 15 | 20 | 17 | 25 | 40 |
| Anzahl freiwilliger HelferInnen | 50 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|
| Spielorte | 27 | 27 | 26 | | |
| Anzahl Auftritte (ohne Jugend-/Talentbühne) | 223 | 340 | 315 | | |
| Anzahl Gastrostände | 46 | 44 | 44 | | |
| Anzahl Personen Team | 40 | 50 | 50 | | |
| Anzahl freiwilliger HelferInnen | 250 | 250 | 250 | | |
Programmation Buskers
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Gruppen | 29 | 32 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
| KünstlerInnen | 104 | 105 | 114 | 122 | 125 | 115 | 142 |
| Gruppen Schweiz | 16 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | 11 |
| Gruppen Ausland | 13 | 22 | 17 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| Musikgruppen | 19 | 22 | 17 | 19 | 19 | 16 | 22 |
| Gruppen Musik-Comedy | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Gruppen Comedy | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Gruppen Artistik | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Gruppen Theater | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Gruppen Puppen/Marionetten | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Gruppen Kindertheater | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Gruppen Tanz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gruppen Kunst / diverse | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| Verschiedene Nationalitäten | 13 | 19 | 14 | 16 | 24 | 18 | 24 |
Auswahl der 30 Gruppen
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Anfrage durch Gruppe selber (Agentur, Booker) | ? | ? | 8 | 9 | 16 | 13 | 16 |
| Direktkontakt an anderen Festivals, Börsen, Auftritten | ? | ? | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Anfrage durch persönliche Kontakte | ? | ? | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Empfehlung von Artisten | ? | ? | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Auftritt an Buskers Bern in früheren Editionen | ? | ? | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| Vermittlung durch andere Veranstalter | ? | ? | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Spezifisch gesucht | ? | ? | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Abgewiesene Bewerbungen (alle geprüft) | ? | ? | 220 | 250 | 280 | 310 | 347 |
BIZAAR - der kreative Markt
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Anzahl Stände | * | * | * | * | 10 | 8 | 10 |
| *noch kein Bizaar | | | | | | | |
Programmation Jugendbühnen
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Gruppen | 21 | 11 | 16 | 9 | 12 | 10 | 10 |
Programmation Talentbühne "your stage" von Berner Zeitung und Capital FM
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Gruppen | * | * | 22 | 27 | 30 | 24 | 21 |
| *keine "your stage" | | | | | | | |
Finanzielles
| in Franken | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Festival-Budget | | | | | 350'000.- | 450'000.- | 500'000.- |
| Beitrag Abt. Kulturelles der Stadt Bern | | | | | 100'000.- | 100'000.- | 100'000.- |
| Beiträge Zünfte, Stiftungen in Bern | | | | | 0.- | 10'000.- | 12'000.- |
| Beiträge übrige Stiftungen, Kulturfonds | | | | | 0.- | 12'000.- | 0.- |
| Beiträge Private, Firmen | | | | | 4'000 | 4'000.- | 27'000.- |
| Beitrag Verein Buskers Bern | | | | | 7'500 | 4'000.- | 5'000.- |
| Medienpartnerschaften im Wert von rund | | | | | 37'000 | 35'000.- | 35'000.- |
| Angaben 2004-07 auf Anfrage | | | | | | | |
Eigenfinanzierungsgrad
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Eigenfinanzierungsgrad | | | | | 66% | 65% | 80% |
| Angaben 2004-07 auf Anfrage | | | | | | | |