Daten und Zahlen Buskers Bern 2004-2009
Buskers Bern
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dauer | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
| Besucher | 20-30'000 | ca 30'000 | ca 50'000 | keine Angaben | |
| Wetter | warm, kein Regen | wechselhaft und instabil, heftiger Regen, kühl | von grau und kalt am DO bis blau und heiss am SA | keine Angaben |
Allgemein
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spielorte | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Anzahl Auftritte (ohne Jugendplattform/Talentbühne) | 197 | 230 | 249 | 250 | 262 |
| Anzahl Gastrostände | 20 | 30 | 24 | 30 | 40 |
| Anzahl Personen Team | 15 | 20 | 17 | 25 | 40 |
| Anzahl freiwilliger HelferInnen | 50 | 120 | 150 | 180 | ca 210 |
Besonderheiten
2004
zwei Reklamationen von AnwohnerInnen
eine Gartenschlauch-Attacke (happy artist-sprinkling)
2005
drei Reklamationen von AnwohnerInnen
Programmation Buskers
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppen | 29 | 32 | 30 | 30 | 33 |
| KünstlerInnen | 104 | 105 | 114 | 122 | 125 |
| Gruppen Schweiz | 16 | 10 | 13 | 10 | 11 |
| Gruppen Ausland | 13 | 22 | 17 | 20 | 22 |
| Musikgruppen | 19 | 22 | 17 | 19 | 19 |
| Gruppen Musik-Comedy | keine Angaben | keine Angaben | 2 | 1 | 2 |
| Gruppen Comedy | keine Angaben | keine Angaben | 3 | 0 | 1 |
| Gruppen Artistik | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Gruppen Theater | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Gruppen Puppen/Marionetten | 2 (Animation) | 3 (Animation) | 3 | 1 | 2 |
| Gruppen Kindertheater | keine Angaben | keine Angaben | 2 | 2 | 2 |
| Gruppen Tanz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppen Kunst / diverse | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Verschiedene Nationalitäten | 13 | 19 | 14 | 16 | 24 |
Auswahl der 30 Gruppen
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfrage durch Gruppe selber (Agentur, Booker) | keine Angaben | keine Angaben | 8 | 9 | 16 |
| Direktkontakt an anderen Festivals, Börsen, Auftritten | keine Angaben | keine Angaben | 7 | 4 | 3 |
| Anfrage durch persönliche Kontakte | keine Angaben | keine Angaben | 2 | 2 | 2 |
| Empfehlung von Artisten | keine Angaben | keine Angaben | 3 | 2 | keine Angaben |
| Auftritt an Buskers Bern in früheren Editionen | keine Angaben | keine Angaben | 3 | 4 | 6 |
| Vermittlung durch andere Veranstalter | keine Angaben | keine Angaben | 2 | 4 | 2 |
| Spezifisch gesucht | keine Angaben | keine Angaben | 1 | 5 | 4 |
| Abgewiesene Bewerbungen (Gruppen) | keine Angaben | keine Angaben | 220 | 250 | 280 |
Bizaar - der kreative Markt
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Stände | kein Bizaar | kein Bizaar | kein Bizaar | kein Bizaar | 10 |
Programmation Talentbühne "your stage" von Berner Zeitung und Capital FM
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppen | keine "your stage" | keine "your stage" | 22 | 27 | ca 30 |
Finanzielles
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Festival-Budget | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | ca 350'000 |
| Beitrag Abt. Kulturelles der Stadt Bern | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | 100'000 |
| Beiträge Zünfte, Stiftungen in Bern | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | 0 |
| Beiträge übrige Stiftungen, Kulturfonds | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | 0 |
| Beiträge Private | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | 4'000 |
| Beitrag Verein Buskers Bern (Mitglieder, Gönner) | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | 7'500 |
| Medienpartnerschaften | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | 37'000 |